Pokemon GO Buddy sustav – evo koliko morate šetati svakog Pokemona
Pokemon GO Buddy sustav vam omogućuje da šetanjem svojih pokemona zarađujete Candy potreban za evolucije. Evo potpunog popisa koliko sa svakim pokemonom morate šetati da biste dobili jedan Candy, odnosno da biste ga evoluirali.
Iako je hajp najvećim djelom mrtav, Pokemon Go je i dalje jedna od najpopularnijih mobilnih aplikacija diljem svijeta te developeri iz studija Niantic nisu posustali u svojem naumu da nastave uvoditi potpuno nove, zapravo i ključne sustave u igru.
Najnoviji u seriji jest Buddy sustav koji Pokemon trenirima omogućava da odaberu jednog Pokemona da im bude frend te ih slijedi u avanturama. Vaš Buddy Pokemon će na taj način hodanjem konstantno dobivati candy kojeg potom možete uložiti za Power Up tog pokemona ili pak sačuvati više candyja za evoluciju istoga. Ovim su potezom Niantic donekle odgovorili na problem startera u Pokemon Go, gdje su ta stvorenja kod mnogih gotovo odmah bila odbačena ili zamijenjena za candy da bi isti poslužio za jačanje novih, često daleko jačih Pokemona istog tipa.
U bilo kojem danom trenutku vas tako može pratiti samo jedan Pokemon, a candy dobivate tako što hodate određenu količinu kilometara sa svojim omiljenim stvorenjem pod rukom. Kvaka je u tome da svaka vrsta Pokemona također uvjetuje i drugačiju potrebnu udaljenost da dobijete jedan candy.
Tako će, naprimjer, Abra zahtjevati od vas da prođete tri kilometra za jedan slatkiš, dok će Aerodactyl trebati pet. Budući da broj kilometara potrebnih za candy varira od pokemona do pokemona, evo jedne zgodne liste koja vam na jednom mjestu prikazuje koliko je kilometara potrebno preći za jedan candy od svakog pokemona, pa čak i koliko morate šetati da biste jednog pokemona evoluirali koristeći samo Buddy sustav.
Pokemon | km za 1 Candy | Br. Candy za evoluciju | Br. km za evoluciju |
---|---|---|---|
Abra | 3 | 25 | 75 |
Aerodactyl | 5 | – | – |
Alakazam | 3 | – | – |
Arbok | 3 | – | – |
Arcanine | 3 | – | – |
Articuno | n/a | n/a | n/a |
Beedrill | 1 | – | – |
Bellsprout | 3 | 25 | 75 |
Blastoise | 3 | – | – |
Bulbasaur | 3 | 25 | 75 |
Butterfree | 1 | – | – |
Caterpie | 1 | 12 | 12 |
Chansey | 5 | – | – |
Charizard | 3 | – | – |
Charmander | 3 | 25 | 75 |
Charmeleon | 3 | 100 | 300 |
Clefable | 1 | – | – |
Clefairy | 1 | 50 | 50 |
Cloyster | 3 | – | – |
Cubone | 3 | 50 | 150 |
Dewgong | 3 | – | – |
Diglett | 3 | 50 | 150 |
Ditto | n/a | n/a | n/a |
Dodrio | 3 | – | – |
Doduo | 3 | 50 | 150 |
Dragonair | 5 | 100 | 500 |
Dragonite | 5 | – | – |
Dratini | 5 | 25 | 125 |
Drowzee | 3 | 50 | 150 |
Dugtrio | 3 | – | – |
Eevee | 5 | 25 | 125 |
Ekans | 3 | 50 | 150 |
Electrabuzz | 5 | – | – |
Electrode | 3 | – | – |
Exeggcute | 3 | 50 | 150 |
Exeggutor | 3 | – | – |
Farfetch’d | 3 | – | – |
Fearow | 1 | – | – |
Flareon | 5 | – | – |
Gastly | 3 | 25 | 75 |
Gengar | 3 | – | – |
Geodude | 1 | 25 | 25 |
Gloom | 3 | 100 | 300 |
Golbat | 1 | – | – |
Goldeen | 3 | 50 | 150 |
Golduck | 3 | – | – |
Golem | 1 | – | – |
Graveler | 1 | 100 | 100 |
Grimer | 3 | 50 | 150 |
Growlithe | 3 | 50 | 150 |
Gyrados | 1 | – | – |
Haunter | 3 | 100 | 300 |
Hitmonchan | 5 | – | – |
Hitmonlee | 5 | – | – |
Horsea | 3 | 50 | 150 |
Hypno | 3 | – | – |
Ivysaur | 3 | 100 | 300 |
Jigglypuff | 1 | 50 | 50 |
Jolteon | 5 | – | – |
Jynx | 5 | – | – |
Kabuto | 5 | 50 | 50 |
Kabutops | 5 | – | – |
Kadabra | 3 | 100 | 300 |
Kakuna | 1 | 50 | 50 |
Kangaskan | 3 | – | – |
Kingler | 3 | – | – |
Koffing | 3 | 50 | 150 |
Krabby | 3 | 50 | 150 |
Lapras | 5 | – | – |
Lickitung | 3 | – | – |
Machamp | 3 | – | – |
Machoke | 3 | 100 | 300 |
Machop | 3 | 25 | 75 |
Magikarp | 1 | 400 | 400 |
Magmar | 5 | – | – |
Magnemite | 3 | 50 | 150 |
Magneton | 3 | – | – |
Mankey | 3 | 50 | 150 |
Marowak | 3 | – | – |
Meowth | 3 | 50 | 150 |
Metapod | 1 | 50 | 50 |
Mew | n/a | n/a | n/a |
Mewtwo | n/a | n/a | n/a |
Moltres | n/a | n/a | n/a |
Mr. Mime | 5 | – | – |
Muk | 3 | – | – |
Nidoking | 3 | – | – |
Nidoqueen | 3 | – | – |
Nidoran♀ | 3 | 25 | 75 |
Nidoran♂ | 3 | 25 | 75 |
Nidorina | 3 | 25 | 75 |
Nidorino | 3 | 100 | 300 |
Ninetales | 3 | ||
Oddish | 3 | 25 | 75 |
Omanyte | 5 | 50 | 250 |
Omastar | 5 | – | – |
Onix | 5 | – | – |
Paras | 3 | 50 | 150 |
Parasect | 3 | – | – |
Persian | 3 | – | – |
Pidgeot | 1 | – | – |
Pidgeotto | 1 | 50 | 50 |
Pidgey | 1 | 12 | 12 |
Pikachu | 1 | 50 | 50 |
Pinsir | 5 | – | – |
Poliwag | 3 | 25 | 75 |
Poliwhirl | 3 | 100 | 300 |
Ponyta | 3 | 50 | 150 |
Porygon | 3 | – | – |
Primeape | 3 | – | – |
Psyduck | 3 | 50 | 150 |
Raichu | 1 | – | – |
Rapidash | 3 | – | – |
Raticate | 1 | – | – |
Rattata | 1 | 25 | 25 |
Rhydon | 3 | – | – |
Rhyhorn | 3 | 50 | 150 |
Sandshrew | 3 | 50 | 150 |
Sandslash | 3 | – | – |
Scyther | 5 | – | – |
Seadra | 3 | – | – |
Seaking | 3 | – | – |
Seel | 3 | 50 | 150 |
Shellder | 3 | 50 | 150 |
Slowbro | 3 | – | – |
Slowpoke | 3 | 50 | 150 |
Snorlax | 5 | – | – |
Spearow | 1 | 50 | 50 |
Squirtle | 3 | 25 | 150 |
Starmie | 3 | – | – |
Staryu | 3 | 50 | 150 |
Tangela | 3 | – | – |
Tauro | 3 | – | – |
Tentacool | 3 | 50 | 150 |
Tentacruel | 3 | – | – |
Vaporeon | 5 | – | – |
Venomoth | 3 | – | – |
Venonat | 3 | 50 | 150 |
Venusaur | 3 | – | – |
Victreebel | 3 | – | – |
Vileplume | 3 | – | – |
Voltorb | 3 | 50 | 150 |
Vulpix | 3 | 50 | 150 |
Wartortle | 3 | 100 | 300 |
Weedle | 1 | 12 | 12 |
Weepinbell | 3 | 100 | 300 |
Weezing | 3 | – | – |
Wigglytuff | 1 | – | – |
Zapdos | n/a | n/a | n/a |
Zubat | 1 | 50 | 50 |
Važno je također spomenuti da je moguće promijeniti buddy Pokemona u bilo kojem danom trenutku, no kada ga promijenite izgubit ćete napredak u pređenim kilometrima s tim specifičnim Pokemonom.
Kako vam se sviđa taj Buddy sustav? Je li vam već pomogao da evoluirate nekog rijetkog pokemona?
BigBen
20.09.2016 - 14:33Sad ja moram hodati 50km da bi evoluirao Pikachua.
Tony Ghost
20.09.2016 - 16:12Jos jednom se potvrdilo da su developeri niantica nesposobni. Taj pokemon buddy uopce nije prikazan na mapi da hoda sa vama. Nisu se potrudili ni malo. Uostalom mogli su smanjit te km, ne vjerujem da ce jos neko izac i hodat samo radi igre. Vecinom se igra onako usput, kad negdje ides. Promjene u igri su jako rijetke i vecinom lose napravljene. Od hypa kod vecine ljudi do razocarenja. Palac dole.
Chronosus
@Tony Ghost, 20.09.2016 - 18:32Ne zaboravimo najgoru odluku ikad – blokiranje korisnika koji imaju rootan mobitel. Jer ono, što će im power useri?
Tony Ghost
@Chronosus, 20.09.2016 - 18:38A sta rec… Ovu igru treba hakovati. I da te banuju koga briga? ?
Sackboy
@Chronosus, 21.09.2016 - 05:18Sa ovime su meni uništili igru totalno. Imam custom rom a oni su blokirali sve custom romove… da se ne bi vratio na defaultni rom radi njih a sin mi se baš volio šetati sa time a sada ne želi opet van iz kuće od kada ne radi…
pleto
@Sackboy, 23.09.2016 - 13:22‘ko ne želi van iz kuće?? Sin ili ti?
dex19
@Chronosus, 21.09.2016 - 14:54Definitivno, s tom odlukom su se pokopali
funky0308
20.09.2016 - 18:27Gluparija koje se drze jos jedino Japanci, mozda i Kinezi, Nianticu dovoljno 🙂
Tony Ghost
@funky0308, 20.09.2016 - 18:36Mislim da bi trebali prodat svoja prava sonyu. Bar bi napravili pravu igru za konzole. Ono sto nitendo radi je katastrofa. Vidimo da ni niantic nista bolje ne moze napravit. Steta za igru koja ima veliki potencijal. Naravno kada bi bila u “rukama” onih koji mogu iskoristit taj potencijal.
bucc
21.09.2016 - 05:56Koliko ljudi to još igra?
Toka123
21.09.2016 - 10:42Inovations